제15기 결산공고 | |||||||
연 결 재 무 상 태 표 | |||||||
(2023년 12월 31일 현재) | |||||||
압타바이오 주식회사 | (단위 : 원) | ||||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||||
자산 | 부채 | ||||||
유동자산 | 57,474,395,833 | 유동부채 | 817,953,026 | ||||
현금및현금성자산 | 25,016,257,630 | 매입채무및기타채무 | 159,958,159 | ||||
단기금융상품 | 19,000,000,000 | 기타금융부채 | 447,187,845 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,869,040,000 | 기타유동부채 | 78,246,950 | ||||
파생상품자산 | 1,415,073,827 | 미지급법인세 | 1,484,763 | ||||
기타유동금융자산 | 2,658,577,411 | 유동리스부채 | 131,075,309 | ||||
기타유동자산 | 515,446,965 | ||||||
비유동부채 | 37,373,958,006 | ||||||
전환사채 | 38,900,000,000 | ||||||
전환권조정 | (31,526,306,072) | ||||||
상환할증금 | 6,195,758,600 | ||||||
파생상품부채 | 13,451,369,289 | ||||||
비유동자산 | 35,044,720,504 | 순확정급여부채 | 3,010,941,629 | ||||
장기금융상품 | - | 기타장기급여부채 | 72,561,664 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 19,283,567,877 | 리스부채 | 233,446,926 | ||||
유형자산 | 4,755,804,067 | 비유동성이연법인세부채 | 7,036,185,970 | ||||
관계기업투자주식 | 4,495,811,174 | ||||||
투자부동산 | 3,473,282,819 | 부채총계 | 38,191,911,032 | ||||
무형자산 | 61,088,002 | 자본 | |||||
기타비유동금융자산 | 2,601,831,102 | 자본금 | 11,668,220,000 | ||||
기타비유동자산 | 373,335,463 | 보통주자본금 | 11,149,433,000 | ||||
우선주자본금 | 518,787,000 | ||||||
자본잉여금 | 129,711,994,976 | ||||||
주식발행초과금 | 119,601,285,137 | ||||||
전환권대가 | 10,110,709,839 | ||||||
자본조정 | 696,374,908 | ||||||
주식매수선택권 | 696,374,908 | ||||||
결손금 | (87,749,384,579) | ||||||
미처분이익잉여금 | (87,749,384,579) | ||||||
자본총계 | 54,327,205,305 | ||||||
자산총계 | 92,519,116,337 | 부채및자본총계 | 92,519,116,337 | ||||
별 도 재 무 상 태 표 |
|||||||
(2023년 12월 31일 현재) | |||||||
압타바이오 주식회사 | (단위 : 원) | ||||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||||
자산 | 부채 | ||||||
유동자산 | 54,996,066,786 | 유동부채 | 815,694,663 | ||||
현금및현금성자산 | 23,550,876,881 | 매입채무및기타채무 | 159,379,459 | ||||
단기금융상품 | 18,000,000,000 | 기타금융부채 | 446,992,945 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,869,040,000 | 기타유동부채 | 78,246,950 | ||||
파생상품자산 | 1,415,073,827 | 유동리스부채 | 131,075,309 | ||||
기타유동금융자산 | 2,651,885,216 | ||||||
기타유동자산 | 509,190,862 | 비유동부채 | 37,393,958,006 | ||||
비유동기타금융부채 | 20000000 | ||||||
전환사채 | 38,900,000,000 | ||||||
전환권조정 | (31,526,306,072) | ||||||
상환할증금 | 6,195,758,600 | ||||||
파생상품부채 | 13,451,369,289 | ||||||
비유동자산 | 37,531,289,380 | 순확정급여부채 | 3,010,941,629 | ||||
장기금융상품 | - | 기타장기급여부채 | 72,561,664 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 18,773,890,877 | 리스부채 | 233,446,926 | ||||
유형자산 | 4,747,861,117 | 비유동성이연법인세부채 | 7,036,185,970 | ||||
종속기업투자주식 | 3,000,000,000 | ||||||
관계기업투자주식 | 4,500,000,000 | 부채총계 | 38,209,652,669 | ||||
투자부동산 | 3,473,282,819 | 자본 | |||||
무형자산 | 61,088,002 | 자본금 | 11,668,220,000 | ||||
기타비유동금융자산 | 2,601,831,102 | 보통주자본금 | 11,149,433,000 | ||||
기타비유동자산 | 373,335,463 | 우선주자본금 | 518,787,000 | ||||
자본잉여금 | 129,711,994,976 | ||||||
주식발행초과금 | 119,601,285,137 | ||||||
전환권대가 | 10,110,709,839 | ||||||
자본조정 | 696,374,908 | ||||||
주식매수선택권 | 696,374,908 | ||||||
결손금 | (87,758,886,387) | ||||||
미처분이익잉여금 | (87,758,886,387) | ||||||
자본총계 | 54,317,703,497 | ||||||
자산총계 | 92,527,356,166 | 부채및자본총계 | 92,527,356,166 | ||||
. | |||||||
상기와 같이 공고함 | |||||||
2024.03.27 | |||||||
압타바이오 주식회사 | |||||||
대표이사 이수진 | |||||||
감사의견 : 상기 재무상태표를 포함한 재무제표는 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||||
정진세림회계법인 대표이사 전이현 |