AptaBio

IR 플랫폼 기술기반 First-in-Class 신약개발 전문 기업

재무정보

연결재무상태표

[단위 : 백만원, K-IFRS]

구분 2023년 2022년 2021년
자산 유동자산 57,474 20,419 23,777
비유동자산 35,045 35,695 41,134
자산총계 92,519 56,114 64,911
부채 유동부채 818 1,040 788
비유동부채 37,373 2,704 2,458
부채총계 38,191 3,744 3,246
자본 자본금 11,668 11,149 11,098
주식발행초과금 119,601 109,025 108,769
자본총계 54,327 52,370 61,665

연결손익계산서

[단위 : 백만원, K-IFRS]

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 323 48 224
영업이익 -16,373 -9,507 -11,367
지분법손익 -4188 - -
법인세비용차감전순이익 -14,691 -10,565 -10,689
당기순이익 -19,276 -10,565 -10,689