AptaBio

IR 플랫폼 기술기반 First-in-Class 신약개발 전문 기업

재무정보

재무상태표

[단위 : 백만원, K-IFRS]

별도재무상태표 2021년 2020년 2019년
자산 유동자산 23,777 43,745 46,767
비유동자산 41,134 31,699 30,637
자산총계 64,911 75,444 77,404
부채 유동부채 788 801 731
비유동부채 2,458 2,602 1,518
부채총계 3,246 3,403 2,249
자본 자본금 11,098 5,548 5,441
주식발행초과금 108,769 113,719 111,020
자본총계 61,665 72,041 75,155

손익계산서

[단위 : 백만원, K-IFRS]

별도손익계산서 2021년 2020년 2019년
매출액 224 341 1,019
영업이익 -11,367 -6,065 -7,151
법인세비용차감전순이익 -10,689 -3,919 -6,297
당기순이익 -10,689 -3,919 -6,297