제16기 결산공고 | |||||||
연 결 재 무 상 태 표 | |||||||
(2024년 12월 31일 현재) | |||||||
압타바이오 주식회사 | (단위 : 원) | ||||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||||
자산 | 부채 | ||||||
유동자산 | 34,935,395,162 | 유동부채 | 19,539,914,679 | ||||
현금및현금성자산 | 25,541,583,635 | 매입채무및기타채무 | 3,776,492,159 | ||||
단기금융상품 | 1,000,000,000 | 기타금융부채 | 669,787,714 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,953,950,000 | 기타유동부채 | 282,942,310 | ||||
매출채권 | 893,711,814 | 미지급법인세 | - | ||||
재고자산 | 224,870,032 | 유동리스부채 | 154,595,300 | ||||
파생상품자산 | 1,213,239,137 | 유동전환사채 | 16,045,599,200 | ||||
기타유동금융자산 | 561,096,025 | 유동전환권조정 | (11,356,847,695) | ||||
기타유동자산 | 546,944,519 | 유동상환할증금 | 2,555,649,178 | ||||
유동파생상품부채 | 7,411,696,513 | ||||||
비유동부채 | 3,696,638,329 | ||||||
비유동자산 | 42,498,218,420 | 순확정급여부채 | 3,503,227,310 | ||||
장기금융상품 | - | 기타장기급여부채 | 71,402,307 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 14,058,078,331 | 리스부채 | 122,008,712 | ||||
유형자산 | 4,682,276,726 | ||||||
관계기업투자주식 | 16,927,874,937 | ||||||
투자부동산 | 3,417,474,222 | 부채총계 | 23,236,553,008 | ||||
무형자산 | 39,354,670 | 자본 | |||||
기타비유동금융자산 | 3,093,729,228 | 자본금 | 13,440,680,000 | ||||
기타비유동자산 | 279,430,306 | 보통주자본금 | 13,440,680,000 | ||||
우선주자본금 | |||||||
자본잉여금 | 149,733,489,431 | ||||||
주식발행초과금 | 145,563,237,056 | ||||||
전환권대가 | 4,170,252,375 | ||||||
자본조정 | 1,112,484,975 | ||||||
주식매수선택권 | 1,112,484,975 | ||||||
기타자본 | 22,400,000 | ||||||
지분법자본변동 | 22,400,000 | ||||||
결손금 | (110,111,993,832) | ||||||
미처분이익잉여금 | (110,111,993,832) | ||||||
자본총계 | 54,197,060,574 | ||||||
자산총계 | 77,433,613,582 | 부채및자본총계 | 77,433,613,582 | ||||
별 도 재 무 상 태 표 | |||||||
(2024년 12월 31일 현재) | |||||||
압타바이오 주식회사 | (단위 : 원) | ||||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||||
자산 | 부채 | ||||||
유동자산 | 32,930,373,771 | 유동부채 | 19,559,135,809 | ||||
현금및현금성자산 | 23,585,685,247 | 매입채무및기타채무 | 3,775,908,189 | ||||
단기금융상품 | 1,000,000,000 | 기타금융부채 | 689,592,814 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,953,950,000 | 기타유동부채 | 282,942,310 | ||||
매출채권 | 893,711,814 | 유동전환사채 | 16,045,599,200 | ||||
재고자산 | 224,870,032 | 유동전환권조정 | (11,356,847,695) | ||||
파생상품자산 | 1,213,239,137 | 유동상환할증금 | 2,555,649,178 | ||||
기타유동금융자산 | 524,891,922 | 유동파생상품부채 | 7,411,696,513 | ||||
기타유동자산 | 534,025,619 | 유동리스부채 | 154,595,300 | ||||
비유동부채 | 3,696,638,329 | ||||||
비유동자산 | 44,274,393,906 | 순확정급여부채 | 3,503,227,310 | ||||
장기금융상품 | - | 기타장기급여부채 | 71,402,307 | ||||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 13,548,816,904 | 리스부채 | 122,008,712 | ||||
유형자산 | 4,676,005,976 | ||||||
종속기업투자주식 | 3,000,000,000 | ||||||
관계기업투자주식 | 16,719,582,600 | 부채총계 | 23,255,774,138 | ||||
투자부동산 | 3,417,474,222 | 자본 | |||||
무형자산 | 39,354,670 | 자본금 | 13,440,680,000 | ||||
기타비유동금융자산 | 2,593,729,228 | 보통주자본금 | 13,440,680,000 | ||||
기타비유동자산 | 279,430,306 | 우선주자본금 | |||||
자본잉여금 | 149,733,489,431 | ||||||
주식발행초과금 | 145,563,237,056 | ||||||
전환권대가 | 4,170,252,375 | ||||||
자본조정 | 1,112,484,975 | ||||||
주식매수선택권 | 1,112,484,975 | ||||||
결손금 | (110,337,660,867) | ||||||
미처분이익잉여금 | (110,337,660,867) | ||||||
자본총계 | 53,948,993,539 | ||||||
자산총계 | 77,204,767,677 | 부채및자본총계 | 77,204,767,677 | ||||
. | |||||||
상기와 같이 공고함 | |||||||
2025.03.26 | |||||||
압타바이오 주식회사 | |||||||
대표이사 이수진 | |||||||
감사의견 : 상기 재무상태표를 포함한 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||||
정진세림회계법인 대표이사 전이현 |