AptaBio

IR 플랫폼 기술기반 First-in-Class 신약개발 전문 기업

재무정보

재무상태표

[단위 : 백만원, K-IFRS]

별도재무상태표 2022년 2021년 2020년
자산 유동자산 20,419 23,777 43,745
비유동자산 35,695 41,134 31,699
자산총계 56,114 64,911 75,444
부채 유동부채 1,040 788 801
비유동부채 2,704 2,458 2,602
부채총계 3,744 3,246 3,403
자본 자본금 11,149 11,098 5,548
주식발행초과금 109,025 108,769 113,719
자본총계 52,370 61,665 72,041

손익계산서

[단위 : 백만원, K-IFRS]

별도손익계산서 2022년 2021년 2020년
매출액 48 224 341
영업이익 -9,507 -11,367 -6,065
법인세비용차감전순이익 -10,565 -10,689 -3,919
당기순이익 -10,565 -10,689 -3,919